tableizer jaramilllo luis

 otra forma de importar una tabla de excl es importndo la opcion de generar codigo html por lo que voy a usar la pagina Your Results | TABLEIZER! Spreadsheets to HTML Tables Tool (journalistopia.com)



EN DONDE INGRESO Y COPIANDO Y PEGANDO MI TABLA PUEDO GENERAR UN CODIGO HTML





Apellido PaternoApellido MaternoDepartamentoAntiguedadHoras normalesHoras extrasPago por HORASSueldo con horas normalesMonto horas extrasSueldo antes de impuestosISRPrima antigüedadsueldo finalBono individualSueldo total Fecha de ingreso
Santos MarínRecursos Humanos1040835 $1,400.00 $560.00 $1,960.00 $268.52 $196.00 $1,887.48 400 $2,287.48   
GallegoCaballeroFinanzas540250 $2,000.00 $200.00 $2,200.00 $301.40 $220.00 $2,118.60 400 $2,518.60   
CastilloVázquezRecurzos humanos1540035 $1,400.00 $- $1,400.00 $191.80 $140.00 $1,348.20 400 $1,748.20   
BlancoDelgadoMarketing20037 $- $- $- $- $- $- 0 $-   
PeñaGallardoFinanzas1538543 $1,634.00 $430.00 $2,064.00 $282.77 $206.40 $1,987.63 0 $1,987.63   
DíazDíazAlmacen1540340 $1,600.00 $240.00 $1,840.00 $252.08 $184.00 $1,771.92 400 $2,171.92   
AriasLopezMarketing1540237 $1,480.00 $148.00 $1,628.00 $223.04 $162.80 $1,567.76 400 $1,967.76   
LorenzoRubiofinanzas1040837 $1,480.00 $592.00 $2,072.00 $283.86 $207.20 $1,995.34 400 $2,395.34   
FernándezSanzRecursos Humanos120837 $- $592.00 $592.00 $81.10 $59.20 $570.10 0 $570.10   
EstebanPascualMarketing1240835 $1,400.00 $560.00 $1,960.00 $268.52 $196.00 $1,887.48 400 $2,287.48   
HerreroNuñézMarketing40533 $- $330.00 $330.00 $45.21 $33.00 $317.79 0 $317.79   
MartinezAriasFinanzas140034 $1,360.00 $- $1,360.00 $186.32 $136.00 $1,309.68 400 $1,709.68   
VargasIglesiaAlmacen240735 $1,400.00 $490.00 $1,890.00 $258.93 $189.00 $1,820.07 400 $2,220.07   
LeónReyRecursos humanos1620047 $940.00 $- $940.00 $128.78 $94.00 $905.22 0 $905.22   
PérezPeñaFinanzas740845 $1,800.00 $720.00 $2,520.00 $345.24 $252.00 $2,426.76 400 $2,826.76   
CaballeroHerreraRecursos humanos98035 $280.00 $- $280.00 $38.36 $28.00 $269.64 0 $269.64   
Ortegavegafinanzas1540533 $1,320.00 $330.00 $1,650.00 $226.05 $165.00 $1,588.95 400 $1,988.95  

Comentarios

Entradas populares de este blog

OFFICE 365