tableizer jaramilllo luis
otra forma de importar una tabla de excl es importndo la opcion de generar codigo html por lo que voy a usar la pagina Your Results | TABLEIZER! Spreadsheets to HTML Tables Tool (journalistopia.com)
EN DONDE INGRESO Y COPIANDO Y PEGANDO MI TABLA PUEDO GENERAR UN CODIGO HTML
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Departamento | Antiguedad | Horas normales | Horas extras | Pago por HORAS | Sueldo con horas normales | Monto horas extras | Sueldo antes de impuestos | ISR | Prima antigüedad | sueldo final | Bono individual | Sueldo total | Fecha de ingreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos | Marín | Recursos Humanos | 10 | 40 | 8 | 35 | $1,400.00 | $560.00 | $1,960.00 | $268.52 | $196.00 | $1,887.48 | 400 | $2,287.48 | ||
| Gallego | Caballero | Finanzas | 5 | 40 | 2 | 50 | $2,000.00 | $200.00 | $2,200.00 | $301.40 | $220.00 | $2,118.60 | 400 | $2,518.60 | ||
| Castillo | Vázquez | Recurzos humanos | 15 | 40 | 0 | 35 | $1,400.00 | $- | $1,400.00 | $191.80 | $140.00 | $1,348.20 | 400 | $1,748.20 | ||
| Blanco | Delgado | Marketing | 2 | 0 | 0 | 37 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | 0 | $- | ||
| Peña | Gallardo | Finanzas | 15 | 38 | 5 | 43 | $1,634.00 | $430.00 | $2,064.00 | $282.77 | $206.40 | $1,987.63 | 0 | $1,987.63 | ||
| Díaz | Díaz | Almacen | 15 | 40 | 3 | 40 | $1,600.00 | $240.00 | $1,840.00 | $252.08 | $184.00 | $1,771.92 | 400 | $2,171.92 | ||
| Arias | Lopez | Marketing | 15 | 40 | 2 | 37 | $1,480.00 | $148.00 | $1,628.00 | $223.04 | $162.80 | $1,567.76 | 400 | $1,967.76 | ||
| Lorenzo | Rubio | finanzas | 10 | 40 | 8 | 37 | $1,480.00 | $592.00 | $2,072.00 | $283.86 | $207.20 | $1,995.34 | 400 | $2,395.34 | ||
| Fernández | Sanz | Recursos Humanos | 12 | 0 | 8 | 37 | $- | $592.00 | $592.00 | $81.10 | $59.20 | $570.10 | 0 | $570.10 | ||
| Esteban | Pascual | Marketing | 12 | 40 | 8 | 35 | $1,400.00 | $560.00 | $1,960.00 | $268.52 | $196.00 | $1,887.48 | 400 | $2,287.48 | ||
| Herrero | Nuñéz | Marketing | 4 | 0 | 5 | 33 | $- | $330.00 | $330.00 | $45.21 | $33.00 | $317.79 | 0 | $317.79 | ||
| Martinez | Arias | Finanzas | 1 | 40 | 0 | 34 | $1,360.00 | $- | $1,360.00 | $186.32 | $136.00 | $1,309.68 | 400 | $1,709.68 | ||
| Vargas | Iglesia | Almacen | 2 | 40 | 7 | 35 | $1,400.00 | $490.00 | $1,890.00 | $258.93 | $189.00 | $1,820.07 | 400 | $2,220.07 | ||
| León | Rey | Recursos humanos | 16 | 20 | 0 | 47 | $940.00 | $- | $940.00 | $128.78 | $94.00 | $905.22 | 0 | $905.22 | ||
| Pérez | Peña | Finanzas | 7 | 40 | 8 | 45 | $1,800.00 | $720.00 | $2,520.00 | $345.24 | $252.00 | $2,426.76 | 400 | $2,826.76 | ||
| Caballero | Herrera | Recursos humanos | 9 | 8 | 0 | 35 | $280.00 | $- | $280.00 | $38.36 | $28.00 | $269.64 | 0 | $269.64 | ||
| Ortega | vega | finanzas | 15 | 40 | 5 | 33 | $1,320.00 | $330.00 | $1,650.00 | $226.05 | $165.00 | $1,588.95 | 400 | $1,988.95 |
Comentarios
Publicar un comentario